Godt at se dig!
Ellers login via email.
Velkommen til Nordsjö
Ellers login via email.
Opret forbindelse
Tak!
Vores nyeste tips og inspirationer er på vej til din postkasse
Opret forbindelse
Glemt dit kodeord?
Indtast den e-mailadresse, der hører til din konto
Kontoindstillinger
Adgangskoden er blevet ændret
Glemt dit kodeord?
Would you spare a minute to answer 3 questions
Thanks!
We will send you colourful news every now and then.
Slet konto
Tidsstudier
Et rentabelt helhedskoncept til den professionelle maler. Når du er Nordsjö-partner, hjælper vi dig med at få mere fra hånden på kortere tid og med et bedre slutresultat. Professionelle malere, som arbejder effektivt, får både mere tid og flere penge ud af anstrengelserne.
BAZOOKA
Påføring spartel, ilægning strimmel, spartling af samlinger uden på strimmel.
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 10,00m2 |
Flade, der kan behandles med værktøj | 20,00m2 |
Traditionel påføring | 00.05.30 (0,5500 min/m2) |
Opfyldning | 00.00.48 (0,0400 min/m2) |
Påføring | 00.03.30 (0,3500 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling | 00.04.18 (0,3900 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2 9,2 t – 6,5 t = 2,7 t
SPARTELBOKS
I-spartling, påføring spartel, ilægning strimmel, spartling af samlinger uden på strimmel
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 10,00m2 |
Flade, der kan behandles med værktøj | 10,00m2 |
Traditionel påføring | 00.05.30 (0,5500 min/m2) |
Opfyldning | 00.00.18 (0,0167 min/m2) |
Påføring | 00.03.40 (0,3667 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling | 00.03.50 (0,3833 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2 9,2 t – 6,4 t = 2,8 t
SPARTEL- OG STRIMMELSÆTTER
Spartling, ilægning af strimmel, spartling af samlinger uden på strimmel.
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 10,00m2 |
Flade, der kan behandles med værktøj | 20,00m2 |
Traditionel påføring | 00.05.30 (0,5500 min/m2) |
Opfyldning | 00.00.45 (0,0375 min/m2) |
Påføring | 00.03.40 (0,1833 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling | 00.04.25 (0,2208 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2: 9,2 t – 3,7 t = 5,5 t
LISTEMASKINE
Penselmaling af træ, lister og brædder
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 3,6 l/m |
Traditionel påføring | 00.01.43 (0,4769 min/m2) |
Opfyldning | 00.00.20 (0,0926 min/m2) |
Påføring | 00.00.23 (0,1065 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling | 00.00.43 (0,1991 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2: 7,9 t – 3,3 t = 4,6 t
STOREMBALLAGE
Sprøjtemaling vs. penselmaling
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 5,00 m2 |
Traditionel påføring | 00:05:21 (1,0700 min/m2) |
Opfyldning | 00:00:25 (0,0833 min/m2) |
Påføring | 00:02:11 (0,4367 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling |
00:02:36 (0,5200 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2: 17,8 t - 8,7 t = 9,1 t
RULLESPARTLING
Bredspartling
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 4,00 m2 |
Traditionel påføring | 00:03:46 (0,9417 min/m2) |
Opfyldning | 00:00:00 (0,0000 min/m2) |
Påføring | 00:02:35 (0,6458 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling |
00:02:35 (0,6458 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2: 15,7 t - 10,8 t = 4,9 t
DECOMAX MASTER PRO
Udjævning af bredspartlede flader
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 4,00 m2 |
Traditionel påføring | 00:01:00 (0,2500 min/m2) |
Opfyldning | 0:00:00 (0,0000 min/m2) |
Påføring | 00:00:48 (0,2000 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling |
00:00:48 (0,2000 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2: 4,2 t - 3,3 t = 0,9 t
STRAIT FLEX SPRØJTEMALING
Montering af hjørne
Testværdier | I alt |
---|---|
Behandlet overflade (m2) | 2,15 l/m |
Traditionel påføring | 00:01:37 (0,7519 min/m2) |
Opfyldning | 00:00:00 (0,0000 min/m2) |
Påføring | 00:01:15 (0,5814 min/m2) |
Nordsjö Rationel maling |
00:01:15 (0,5814 min/m2) |
Antal timer sparet på 1000 m2: 12,5 t - 9,7 t = 2,8 t